Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro
Hide Reservation Filter
| Segunda, 03/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Agroindústria | |||||||||||||||||
| Apicultura | |||||||||||||||||
| Artes | |||||||||||||||||
| Auditório - José Leocyr Dornelles Minussi | |||||||||||||||||
| Avicultura | |||||||||||||||||
| Bovino | |||||||||||||||||
| Centro de Análises de Alimentos - CAA | |||||||||||||||||
| Culturas Anuais | |||||||||||||||||
| Desenho | |||||||||||||||||
| DEV | |||||||||||||||||
| Ecofisiologia de plantas Forrageiras - EPF | |||||||||||||||||
| Entomologia e Fitopatologia | |||||||||||||||||
| Estufas | |||||||||||||||||
| Forragicultura | |||||||||||||||||
| Fruticultura | |||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||
| Laboratório de Análise e Tratamento de Água e Efluentes - LATAE | |||||||||||||||||
| Laboratório de Anatomia Animal | |||||||||||||||||
| Laboratório de Artes Visuais - LAV | |||||||||||||||||
| Laboratório de Bioquímica Rosilene R. K. Perin - Bioquímica | |||||||||||||||||
| Laboratório de Ciências Naturais I | |||||||||||||||||
| Laboratório de Ciências Naturais II | |||||||||||||||||
| Laboratório de Cultura de Tecidos e Citogenética Vegetal - Biotecnologia - LCTCGV | |||||||||||||||||
| Laboratório de ensino de Química - LEQ | |||||||||||||||||
| Laboratório de ensino e aprendizagem - LEA | |||||||||||||||||
| Laboratório de Estereoscopia | |||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||
| Laboratório de Geotecnologias - Lab.geotopo | |||||||||||||||||
| Laboratório de Manejo de Água e Solo - LAMAS | |||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | |||||||||||||||||
| Laboratório de Música - LM | |||||||||||||||||
| Laboratório de Processamento e Análise Sensorial de Alimentos - LAPASA | |||||||||||||||||
| Laboratório de Sementes | |||||||||||||||||
| Laboratório Denise TEMPLATE | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 1 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 2 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 3 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 4 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 5 - Predio TI | |||||||||||||||||
| Mecânica | |||||||||||||||||
| Mini Auditório (Ginásio) | |||||||||||||||||
| Núcleo de Estudos em Solos e Máquinas Agrícolas - NESMA | |||||||||||||||||
| Núcleo de Experimentação e Estudos Analíticos - NEEA | |||||||||||||||||
| Olericultura | |||||||||||||||||
| Sala A101 | |||||||||||||||||
| Sala A102 | |||||||||||||||||
| Sala A103 | |||||||||||||||||
| Sala A104 | |||||||||||||||||
| Sala A105 | |||||||||||||||||
| Sala A106 | |||||||||||||||||
| Sala A1301 | |||||||||||||||||
| Sala A1302 | |||||||||||||||||
| Sala A1303 | |||||||||||||||||
| Sala A1304 | |||||||||||||||||
| Sala A1305 | |||||||||||||||||
| Sala A1306 | |||||||||||||||||
| Sala A1307 | |||||||||||||||||
| Sala A1308 | |||||||||||||||||
| Sala A1309 | |||||||||||||||||
| Sala A1311 | |||||||||||||||||
| Sala A1312 | |||||||||||||||||
| Sala A1317 | |||||||||||||||||
| Sala A1318 | |||||||||||||||||
| Sala A1403 | |||||||||||||||||
| Sala A1405 | |||||||||||||||||
| Sala A1406 | |||||||||||||||||
| Sala A1410 | |||||||||||||||||
| Sala A1411 | |||||||||||||||||
| Sala A1412 (Sala Desenho Técnico) | |||||||||||||||||
| Sala A1413 | |||||||||||||||||
| Sala A1414 | |||||||||||||||||
| Sala A1416 | |||||||||||||||||
| Sala A1417 | |||||||||||||||||
| Sala de Linguagens (Bloco B) | |||||||||||||||||
| SerTão Maker - STM | |||||||||||||||||
| Suíno | |||||||||||||||||
| testeti |
| Terça, 04/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Agroindústria | |||||||||||||||||
| Apicultura | |||||||||||||||||
| Artes | |||||||||||||||||
| Auditório - José Leocyr Dornelles Minussi | |||||||||||||||||
| Avicultura | |||||||||||||||||
| Bovino | |||||||||||||||||
| Centro de Análises de Alimentos - CAA | |||||||||||||||||
| Culturas Anuais | |||||||||||||||||
| Desenho | |||||||||||||||||
| DEV | |||||||||||||||||
| Ecofisiologia de plantas Forrageiras - EPF | |||||||||||||||||
| Entomologia e Fitopatologia | |||||||||||||||||
| Estufas | |||||||||||||||||
| Forragicultura | |||||||||||||||||
| Fruticultura | |||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||
| Laboratório de Análise e Tratamento de Água e Efluentes - LATAE | |||||||||||||||||
| Laboratório de Anatomia Animal | |||||||||||||||||
| Laboratório de Artes Visuais - LAV | |||||||||||||||||
| Laboratório de Bioquímica Rosilene R. K. Perin - Bioquímica | |||||||||||||||||
| Laboratório de Ciências Naturais I | |||||||||||||||||
| Laboratório de Ciências Naturais II | |||||||||||||||||
| Laboratório de Cultura de Tecidos e Citogenética Vegetal - Biotecnologia - LCTCGV | |||||||||||||||||
| Laboratório de ensino de Química - LEQ | |||||||||||||||||
| Laboratório de ensino e aprendizagem - LEA | |||||||||||||||||
| Laboratório de Estereoscopia | |||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||
| Laboratório de Geotecnologias - Lab.geotopo | |||||||||||||||||
| Laboratório de Manejo de Água e Solo - LAMAS | |||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | |||||||||||||||||
| Laboratório de Música - LM | |||||||||||||||||
| Laboratório de Processamento e Análise Sensorial de Alimentos - LAPASA | |||||||||||||||||
| Laboratório de Sementes | |||||||||||||||||
| Laboratório Denise TEMPLATE | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 1 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 2 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 3 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 4 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 5 - Predio TI | |||||||||||||||||
| Mecânica | |||||||||||||||||
| Mini Auditório (Ginásio) | |||||||||||||||||
| Núcleo de Estudos em Solos e Máquinas Agrícolas - NESMA | |||||||||||||||||
| Núcleo de Experimentação e Estudos Analíticos - NEEA | |||||||||||||||||
| Olericultura | |||||||||||||||||
| Sala A101 | |||||||||||||||||
| Sala A102 | |||||||||||||||||
| Sala A103 | |||||||||||||||||
| Sala A104 | |||||||||||||||||
| Sala A105 | |||||||||||||||||
| Sala A106 | |||||||||||||||||
| Sala A1301 | |||||||||||||||||
| Sala A1302 | |||||||||||||||||
| Sala A1303 | |||||||||||||||||
| Sala A1304 | |||||||||||||||||
| Sala A1305 | |||||||||||||||||
| Sala A1306 | |||||||||||||||||
| Sala A1307 | |||||||||||||||||
| Sala A1308 | |||||||||||||||||
| Sala A1309 | |||||||||||||||||
| Sala A1311 | |||||||||||||||||
| Sala A1312 | |||||||||||||||||
| Sala A1317 | |||||||||||||||||
| Sala A1318 | |||||||||||||||||
| Sala A1403 | |||||||||||||||||
| Sala A1405 | |||||||||||||||||
| Sala A1406 | |||||||||||||||||
| Sala A1410 | |||||||||||||||||
| Sala A1411 | |||||||||||||||||
| Sala A1412 (Sala Desenho Técnico) | |||||||||||||||||
| Sala A1413 | |||||||||||||||||
| Sala A1414 | |||||||||||||||||
| Sala A1416 | |||||||||||||||||
| Sala A1417 | |||||||||||||||||
| Sala de Linguagens (Bloco B) | |||||||||||||||||
| SerTão Maker - STM | |||||||||||||||||
| Suíno | |||||||||||||||||
| testeti |
| Quarta, 05/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Agroindústria | |||||||||||||||||
| Apicultura | |||||||||||||||||
| Artes | |||||||||||||||||
| Auditório - José Leocyr Dornelles Minussi | |||||||||||||||||
| Avicultura | |||||||||||||||||
| Bovino | |||||||||||||||||
| Centro de Análises de Alimentos - CAA | |||||||||||||||||
| Culturas Anuais | |||||||||||||||||
| Desenho | |||||||||||||||||
| DEV | |||||||||||||||||
| Ecofisiologia de plantas Forrageiras - EPF | |||||||||||||||||
| Entomologia e Fitopatologia | |||||||||||||||||
| Estufas | |||||||||||||||||
| Forragicultura | |||||||||||||||||
| Fruticultura | |||||||||||||||||
| Ginásio | |||||||||||||||||
| Laboratório de Análise e Tratamento de Água e Efluentes - LATAE | |||||||||||||||||
| Laboratório de Anatomia Animal | |||||||||||||||||
| Laboratório de Artes Visuais - LAV | |||||||||||||||||
| Laboratório de Bioquímica Rosilene R. K. Perin - Bioquímica | |||||||||||||||||
| Laboratório de Ciências Naturais I | |||||||||||||||||
| Laboratório de Ciências Naturais II | |||||||||||||||||
| Laboratório de Cultura de Tecidos e Citogenética Vegetal - Biotecnologia - LCTCGV | |||||||||||||||||
| Laboratório de ensino de Química - LEQ | |||||||||||||||||
| Laboratório de ensino e aprendizagem - LEA | |||||||||||||||||
| Laboratório de Estereoscopia | |||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||
| Laboratório de Geotecnologias - Lab.geotopo | |||||||||||||||||
| Laboratório de Manejo de Água e Solo - LAMAS | |||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | |||||||||||||||||
| Laboratório de Música - LM | |||||||||||||||||
| Laboratório de Processamento e Análise Sensorial de Alimentos - LAPASA | |||||||||||||||||
| Laboratório de Sementes | |||||||||||||||||
| Laboratório Denise TEMPLATE | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 1 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 2 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 3 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 4 - Prédio TI | |||||||||||||||||
| Laboratório Informática 5 - Predio TI | |||||||||||||||||
| Mecânica | |||||||||||||||||
| Mini Auditório (Ginásio) | |||||||||||||||||
| Núcleo de Estudos em Solos e Máquinas Agrícolas - NESMA | |||||||||||||||||
| Núcleo de Experimentação e Estudos Analíticos - NEEA | |||||||||||||||||
| Olericultura | |||||||||||||||||
| Sala A101 | |||||||||||||||||
| Sala A102 | |||||||||||||||||
| Sala A103 | |||||||||||||||||
| Sala A104 | |||||||||||||||||
| Sala A105 | |||||||||||||||||
| Sala A106 | |||||||||||||||||
| Sala A1301 | |||||||||||||||||
| Sala A1302 | |||||||||||||||||
| Sala A1303 | |||||||||||||||||
| Sala A1304 | |||||||||||||||||
| Sala A1305 | |||||||||||||||||
| Sala A1306 | |||||||||||||||||
| Sala A1307 | |||||||||||||||||
| Sala A1308 | |||||||||||||||||
| Sala A1309 | |||||||||||||||||
| Sala A1311 | |||||||||||||||||
| Sala A1312 | |||||||||||||||||
| Sala A1317 | |||||||||||||||||
| Sala A1318 | |||||||||||||||||
| Sala A1403 | |||||||||||||||||
| Sala A1405 | |||||||||||||||||
| Sala A1406 | |||||||||||||||||
| Sala A1410 | |||||||||||||||||
| Sala A1411 | |||||||||||||||||
| Sala A1412 (Sala Desenho Técnico) | |||||||||||||||||
| Sala A1413 | |||||||||||||||||
| Sala A1414 | |||||||||||||||||
| Sala A1416 | |||||||||||||||||
| Sala A1417 | |||||||||||||||||
| Sala de Linguagens (Bloco B) | |||||||||||||||||
| SerTão Maker - STM | |||||||||||||||||
| Suíno | |||||||||||||||||
| testeti |
Loading reservations...






